中文 | ENGLISH

重要提示
投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程,並參閱有關產品特性及其風險因素。此文件未經證券及期貨事務監察委員會審閱,並由邦德資產管理(香港)有限公司刊發。 除另有說明外,所有數據(包括基金及参考指數表現)均由邦德提供。 基金表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算,其股息作滾存投資。

 

  

邦德環球收益成長基金

下載過往單位資產淨值


基金單位價格亦可在彭博網站查閱,各單位類別鏈結如下:
A類美元
FGIGAUA:HK
A類美元(派息)
FGIGAUI:HK

A類港元
FGIGAHA:HK
A類港元(派息)
FGIGAHI:HK
QD類美元
FGIGQDU:HK


基金價格

日期 A類美元 A類美元
(分派)
A類港元 A類港元
(分派)
QD類美元
21-03-2024 1.3151 1.0330 1.3320 1.0646 -
20-03-2024 1.3093 1.0285 1.3266 1.0603 -
19-03-2024 1.3012 1.0221 1.3182 1.0536 -
18-03-2024 1.3055 1.0255 1.3220 1.0566 -
15-03-2024 1.3034 1.0239 1.3201 1.0551 -
14-03-2024 1.3084 1.0278 1.3253 1.0592 -
13-03-2024 1.3248 1.0407 1.3421 1.0727 -
12-03-2024 1.3296 1.0444 1.3470 1.0766 -
11-03-2024 1.3178 1.0352 1.3345 1.0666 -
08-03-2024 1.3289 1.0439 1.3458 1.0757 -
07-03-2024 1.3395 1.0522 1.3566 1.0843 -
06-03-2024 1.3243 1.0403 1.3418 1.0724 -
05-03-2024 1.3086 1.0279 1.3258 1.0596 -
04-03-2024 1.3213 1.0379 1.3388 1.0701 -
01-03-2024 1.3098 1.0289 1.3279 1.0613 -
29-02-2024 1.2614 0.9964 1.2788 1.0276 -
28-02-2024 1.2525 0.9893 1.2696 1.0202 -
27-02-2024 1.2506 0.9878 1.2672 1.0183 -
26-02-2024 1.2515 0.9885 1.2680 1.0189 -
23-02-2024 1.2421 0.9811 1.2585 1.0113 -
22-02-2024 1.2425 0.9814 1.2586 1.0113 -
21-02-2024 1.2122 0.9575 1.2277 0.9865 -
20-02-2024 1.2207 0.9642 1.2362 0.9933 -
19-02-2024 1.2287 0.9705 1.2444 1.0001 -
16-02-2024 1.2237 0.9666 1.2395 0.9963 -
15-02-2024 1.2313 0.9725 1.2468 1.0018 -
14-02-2024 1.2371 0.9772 1.2526 1.0061 -
09-02-2024 1.2373 0.9773 1.2532 1.0066 -
08-02-2024 1.2289 0.9707 1.2445 0.9997 -
07-02-2024 1.2182 0.9622 1.2334 0.9907 -
06-02-2024 1.2045 0.9514 1.2201 0.9800 -
05-02-2024 1.2113 0.9568 1.2269 0.9855 -
02-02-2024 1.2046 0.9515 1.2199 0.9799 -
01-02-2023 1.1904 0.9403 1.2054 0.9682 -
31-01-2023 1.1809 0.9383 1.1955 0.9657 -
30-01-2023 1.1891 0.9447 1.2038 0.9725 -
29-01-2023 1.1870 0.9431 1.2012 0.9704 -
26-01-2023 1.1830 0.9399 1.1940 0.9670 -
25-01-2023 1.1814 0.9386 1.1960 0.9662 -
24-01-2023 1.1778 0.9358 1.1924 0.9633 -
23-01-2023 1.1703 0.9299 1.1854 0.9576 -
22-01-2023 1.1699 0.9295 1.1844 0.9568 -
19-01-2023 1.1758 0.9342 1.1907 0.9619 -
18-01-2023 1.1645 0.9252 1.1795 0.9528 -
17-01-2023 1.1534 0.9164 1.1685 0.9440 -
16-01-2023 1.1542 0.9170 1.1699 0.9451 -
15-01-2023 1.1523 0.9156 1.1673 0.9430 -
12-01-2023 1.1523 0.9155 1.1668 0.9426 -
11-01-2023 1.1537 0.9167 1.1682 0.9437 -
10-01-2023 1.1501 0.9138 1.1646 0.9408 -
09-01-2023 1.1480 0.9121 1.1618 0.9385 -
08-01-2023 1.1488 0.9128 1.1613 0.9381 -
05-01-2023 1.1381 0.9042 1.1510 0.9299 -
04-01-2023 1.1390 0.9050 1.1516 0.9303 -
03-01-2023 1.1357 0.9024 1.1483 0.9277 -
02-01-2024 1.1420 0.9074 1.1558 0.9338 -
29-12-2023 1.1441 0.9145 1.1569 0.9401 -
28-12-2023 1.1470 0.9168 1.1605 0.9431 -
27-12-2023 1.1472 0.9170 1.1608 0.9433 -
22-12-2023 1.1436 0.9142 1.1575 0.9406 -
21-12-2023 1.1452 0.9154 1.1583 0.9413 -
20-12-2023 1.1397 0.9110 1.1524 0.9365 -
19-12-2023 1.1446 0.9150 1.1560 0.9394 -
18-12-2023 1.1451 0.9153 1.1561 0.9395 -
15-12-2023 1.1395 0.9109 1.1516 0.9358 -
14-12-2023 1.1417 0.9126 1.1542 0.9380 -
13-12-2023 1.1421 0.9129 1.1556 0.9391 -
12-12-2023 1.1449 0.9152 1.1581 0.9411 -
11-12-2023 1.1415 0.9125 1.1537 0.9391 -
08-12-2023 1.1423 0.9131 1.1553 0.9388 -
07-12-2023 1.1371 0.9090 1.1503 0.9351 -
06-12-2023 1.1346 0.9070 1.1476 0.9326 -
05-12-2023 1.1368 0.9087 1.1510 0.9353 -
04-12-2023 1.1367 0.9086 1.1506 0.9351 -
01-12-2023 1.1453 0.9155 1.1591 0.9419 -
30-11-2023 1.1530 0.9272 1.1661 0.9531 -
29-11-2023 1.1571 0.9304 1.1694 0.9558 -
28-11-2023 1.1553 0.9290 1.1709 0.9536 -
27-11-2023 1.1548 0.9286 1.1653 0.9525 -
24-11-2023 1.1542 0.9281 1.1648 0.9520 -
23-11-2023 1.1593 0.9322 1.1709 0.9570 -
22-11-2023 1.1581 0.9313 1.1693 0.9557 -
21-11-2023 1.1590 0.9320 1.1700 0.9563 -
20-11-2023 1.1607 0.9333 1.1714 0.9574 -
17-11-2023 1.1580 0.9312 1.1697 0.9561 -
16-11-2023 1.1566 0.9301 1.1687 0.9553 -
15-11-2023 1.1539 0.9278 1.1664 0.9533 -
14-11-2023 1.1577 0.9309 1.1705 0.9567 -
13-11-2023 1.1569 0.9302 1.1697 0.9560 -
10-11-2023 1.1576 0.9308 1.1708 0.9569 -
09-11-2023 1.1494 0.9242 1.1624 0.9501 -
08-11-2023 1.1475 0.9227 1.1616 0.9494 -
07-11-2023 1.1447 0.9204 1.1592 0.9475 -
06-11-2023 1.1431 0.9191 1.1575 0.9461 -
03-11-2023 1.1372 0.9144 1.1522 0.9417 -
02-11-2023 1.1346 0.9123 1.1497 0.9397 -
01-11-2023 1.1356 0.9131 1.1504 0.9403 -
31-10-2023 1.1314 0.9152 1.1464 0.9425 -
30-10-2023 1.1320 0.9157 1.1465 0.9426 -
27-10-2023 1.1298 0.9140 1.1445 0.9410 -
26-10-2023 1.1285 0.9130 1.1430 0.9397 -
25-10-2023 1.1341 0.9175 1.1488 0.9445 -
24-10-2023 1.1366 0.9195 1.1514 0.9466 -
20-10-2023 1.1320 0.9157 1.1469 0.9429 -
19-10-2023 1.1353 0.9184 1.1505 0.9459 -
18-10-2023 1.1338 0.9172 1.1494 0.9450 -
17-10-2023 1.1381 0.9207 1.1530 0.9480 -
16-10-2023 1.1398 0.9221 1.1543 0.9490 -
13-10-2023 1.1410 0.9231 1.1559 0.9504 -
12-10-2023 1.1479 0.9286 1.1629 0.9561 -
11-10-2023 1.1479 0.9286 1.1626 0.9558 -
10-10-2023 1.1408 0.9228 1.1552 0.9497 -
09-10-2023 1.1411 0.9231 1.1570 0.9513 -
06-10-2023 1.1407 0.9228 1.1569 0.9512 -
05-10-2023 1.1400 0.9222 1.1562 0.9506 -
04-10-2023 1.1402 0.9224 1.1561 0.9505 -
03-10-2023 1.1386 0.9211 1.1548 0.9494 -
29-09-2023 1.1354 0.9240 1.1515 0.9523 -
28-09-2023 1.1346 0.9234 1.1502 0.9511 -
27-09-2023 1.1329 0.9219 1.1474 0.9488 -
26-09-2023 1.1344 0.9232 1.1491 0.9502 -
25-09-2023 1.1377 0.9258 1.1516 0.9523 -
22-09-2023 1.1372 0.9254 1.1517 0.9524 -
21-09-2023 1.1343 0.9231 1.1490 0.9501 -
20-09-2023 1.1377 0.9259 1.1527 0.9532 -
19-09-2023 1.1428 0.9300 1.1572 0.9569 -
18-09-2023 1.1407 0.9284 1.1551 0.9552 -
15-09-2023 1.1406 0.9282 1.1564 0.9562 -
14-09-2023 1.1499 0.9358 1.1658 0.9640 -
13-09-2023 1.1507 0.9364 1.1662 0.9643 -
12-09-2023 1.1463 0.9329 1.1622 0.9611 -
11-09-2023 1.1520 0.9375 1.1684 0.9662 -
07-09-2023 1.1478 0.9341 1.1653 0.9636 -
06-09-2023 1.1513 0.9369 1.1693 0.9669 -
05-09-2023 1.1519 0.9374 1.1694 0.9670 -
04-09-2023 1.1531 0.9384 1.1698 0.9674 -
31-08-2023 1.1442 0.9367 1.1619 0.9664 -
30-08-2023 1.1395 0.9328 1.1580 0.9631 -
29-08-2023 1.1378 0.9314 1.1561 0.9615 -
28-08-2023 1.1311 0.9259 1.1492 0.9558 -
25-08-2023 1.1277 0.9232 1.1456 0.9528 -
24-08-2023 1.1334 0.9278 1.1510 0.9573 -
23-08-2023 1.1354 0.9295 1.1529 0.9589 -
22-08-2023 1.1322 0.9268 1.1493 0.9558 -
21-08-2023 1.1308 0.9257 1.1479 0.9547 -
18-08-2023 1.1203 0.9171 1.1362 0.9450 -
17-08-2023 1.1232 0.9194 1.1387 0.9470 -
16-08-2023 1.1256 0.9215 1.1423 0.9493 -
15-08-2023 1.1294 0.9246 1.1422 0.9517 -
14-08-2023 1.1313 0.9261 1.1420 0.9529 -
11-08-2023 1.1221 0.9186 1.1316 0.9449 -
10-08-2023 1.1297 0.9248 1.1389 0.9512 -
09-08-2023 1.1304 0.9254 1.1410 0.9521 -
08-08-2023 1.1420 0.9348 1.1487 0.9610 -
07-08-2023 1.1495 0.9410 1.1553 0.9665 -
04-08-2023 1.1445 0.9369 1.1508 0.9627 -
03-08-2023 1.1476 0.9394 1.1535 0.9650 -
02-08-2023 1.1495 0.9410 1.1546 0.9659 -
01-08-2023 1.1651 0.9538 1.1692 0.9781 -
31-07-2023 1.1635 0.9579 1.1682 0.9828 -
28-07-2023 1.1637 0.9581 1.1682 0.9827 -
27-07-2023 1.1517 0.9482 1.1570 0.9734 -
26-07-2023 1.1483 0.9455 1.1532 0.9701 -
25-07-2023 1.1503 0.9471 1.1569 0.9733 -
24-07-2023 1.1431 0.9411 1.1496 0.9671 -
21-07-2023 1.1447 0.9425 1.1520 0.9692 -
20-07-2023 1.1499 0.9467 1.1567 0.9731 -
19-07-2023 1.1673 0.9611 1.1735 0.9872 -
18-07-2023 1.1725 0.9654 1.1793 0.9921 -
14-07-2023 1.1622 0.9569 1.1692 0.9836 -
13-07-2023 1.1598 0.9549 1.1677 0.9824 -
12-07-2023 1.1443 0.9422 1.1531 0.9701 -
11-07-2023 1.1324 0.9324 1.1413 0.9601 -
10-07-2023 1.1300 0.9304 1.1389 0.9581 -
07-07-2023 1.1310 0.9312 1.1398 0.9588 -
06-07-2023 1.1348 0.9343 1.1428 0.9614 -
05-07-2023 1.1379 0.9369 1.1460 0.9641 -
04-07-2023 1.1392 0.9380 1.1485 0.9662 -
03-07-2023 1.1359 0.9353 1.1456 0.9637 -
30-06-2023 1.1374 0.9420 1.1475 0.9708 -
29-06-2023 1.1299 0.9358 1.1402 0.9647 -
28-06-2023 1.1314 0.9370 1.1411 0.9654 -
27-06-2023 1.1346 0.9397 1.1443 0.9682 -
26-06-2023 1.1251 0.9318 1.1341 0.9595 -
23-06-2023 1.1394 0.9436 1.1488 0.9720 -
21-06-2023 1.1394 0.9437 1.1482 0.9714 -
20-06-2023 1.1520 0.9541 1.1606 0.9820 -
19-06-2023 1.1527 0.9546 1.1599 0.9814 -
16-06-2023 1.1520 0.9541 1.1598 0.9813 -
15-06-2023 1.1490 0.9516 1.1571 0.9790 -
14-06-2023 1.1395 0.9437 1.1488 0.9720 -
13-06-2023 1.1350 0.9400 1.1447 0.9685 -
12-06-2023 1.1301 0.9360 1.1398 0.9643 -
09-06-2023 1.1232 0.9302 1.1336 0.9591 -
08-06-2023 1.1203 0.9278 1.1302 0.9563 -
07-06-2023 1.1144 0.9229 1.1250 0.9518 -
06-06-2023 1.1242 0.9310 1.1350 0.9603 -
05-06-2023 1.1276 0.9339 1.1377 0.9626 -
02-06-2023 1.1268 0.9332 1.1370 0.9620 -
01-06-2023 1.1277 0.9339 1.1372 0.9621 -
31-05-2023 1.1216 0.9344 1.1304 0.9619 -
30-05-2023 1.1280 0.9397 1.1376 0.9680 -
29-05-2023 1.1263 0.9383 1.1351 0.9659 -
25-05-2023 1.1219 0.9346 1.1316 0.9629 -
24-05-2023 1.1062 0.9216 1.1151 0.9488 -
23-05-2023 1.1051 0.9207 1.1148 0.9486 -
22-05-2023 1.1075 0.9227 1.1161 0.9497 -
19-05-2023 1.1085 0.9235 1.1157 0.9493 -
18-05-2023 1.1080 0.9230 1.1167 0.9502 -
17-05-2023 1.1039 0.9196 1.1128 0.9469 -
16-05-2023 1.1020 0.9181 1.1120 0.9462 -
15-05-2023 1.0981 0.9148 1.1082 0.9430 -
12-05-2023 1.0994 0.9159 1.1101 0.9446 -
11-05-2023 1.1018 0.9179 1.1114 0.9457 -
10-05-2023 1.1029 0.9188 1.1116 0.9459 -
09-05-2023 1.0998 0.9163 1.1103 0.9448 -
08-05-2023 1.1019 0.9180 1.1134 0.9474 -
05-05-2023 1.1017 0.9178 1.1130 0.9471 -
04-05-2023 1.0984 0.9150 1.1098 0.9443 -
03-05-2023 1.1035 0.9193 1.1152 0.9489 -
02-05-2023 1.1069 0.9222 1.1187 0.9519 -
28-04-2023 1.1078 0.9284 1.1195 0.9581 -
27-04-2023 1.1031 0.9244 1.1148 0.9541 -
26-04-2023 1.0936 0.9165 1.1052 0.9458 -
25-04-2023 1.0932 0.9161 1.1048 0.9455 -
24-04-2023 1.1063 0.9271 1.1179 0.9568 -
21-04-2023 1.1126 0.9324 1.1242 0.9621 -
20-04-2023 1.1202 0.9387 1.1320 0.9688 -
19-04-2023 1.1200 0.9386 1.1319 0.9687 -
18-04-2023 1.1243 0.9422 1.1362 0.9724 -
17-04-2023 1.1208 0.9393 1.1325 0.9692 -
14-04-2023 1.1191 0.9378 1.1309 0.9679 -
13-04-2023 1.1170 0.9361 1.1288 0.9661 -
12-04-2023 1.1138 0.9335 1.1257 0.9634 -
11-04-2023 1.1222 0.9404 1.1341 0.9706 -
06-04-2023 1.1321 0.9487 1.1441 0.9791 -
04-04-2023 1.1315 0.9482 1.1434 0.9786 -
03-04-2023 1.1406 0.9559 1.1527 0.9865 -
31-03-2023 1.1378 0.9590 1.1498 0.9896 -
30-03-2023 1.1372 0.9585 1.1492 0.9891 -
29-03-2023 1.1313 0.9535 1.1433 0.9839 -
28-03-2023 1.1219 0.9456 1.1338 0.9758 -
27-03-2023 1.1193 0.9435 1.1312 0.9736 -
24-03-2023 1.1247 0.9480 1.1366 0.9782 -
23-03-2023 1.1342 0.9560 1.1462 0.9865 -
22-03-2023 1.1260 0.9491 1.1376 0.9791 -
21-03-2023 1.1276 0.9505 1.1391 0.9803 -
20-03-2023 1.1209 0.9448 1.1317 0.9740 -
17-03-2023 1.1276 0.9504 1.1395 0.9807 -
16-03-2023 1.1202 0.9442 1.1321 0.9743 -
15-03-2023 1.1177 0.9421 1.1295 0.9721 -
14-03-2023 1.1215 0.9453 1.1332 0.9752 -
13-03-2023 1.1249 0.9482 1.1357 0.9774 -
10-03-2023 1.1176 0.9420 1.1294 0.9720 -
09-03-2023 1.1208 0.9447 1.1326 0.9748 -
08-03-2023 1.1371 0.9584 1.1492 0.9890 -
07-03-2023 1.1319 0.9540 1.1439 0.9845 -
06-03-2023 1.1488 0.9683 1.1610 0.9992 -
03-03-2023 1.1546 0.9732 1.1669 1.0042 -
02-03-2023 1.1465 0.9664 1.1586 0.9971 -
01-03-2023 1.1421 0.9626 1.1541 0.9932 -
28-02-2023 1.1349 0.9621 1.1468 0.9925 -
27-02-2023 1.1373 0.9641 1.1487 0.9941 -
24-02-2023 1.1315 0.9592 1.1433 0.9895 -
23-02-2023 1.1467 0.9721 1.1584 1.0025 -
22-02-2023 1.1389 0.9655 1.1502 0.9954 -
21-02-2023 1.1379 0.9646 1.1492 0.9946 -
20-02-2023 1.1438 0.9696 1.1533 0.9981 -
17-02-2023 1.1435 0.9694 1.1548 0.9994 -
16-02-2023 1.1511 0.9758 1.1632 1.0066 -
15-02-2023 1.1523 0.9768 1.1643 1.0076 -
14-02-2023 1.1578 0.9815 1.1701 1.0126 -
13-02-2023 1.1531 0.9775 1.1531 1.0085 -
10-02-2023 1.1424 0.9685 1.1545 0.9992 -
09-02-2023 1.1604 0.9837 1.1727 1.0148 -
08-02-2023 1.1505 0.9753 1.1627 1.0062 -
07-02-2023 1.1537 0.9780 1.1656 1.0087 -
06-02-2023 1.1491 0.9742 1.1608 1.0046 -
03-02-2023 1.1572 0.9810 1.1688 1.0115 -
02-02-2023 1.1723 0.9938 1.1837 1.0244 -
01-02-2023 1.1621 0.9852 1.1731 1.0152 -
31-01-2023 1.1441 0.9754 1.1545 1.0047 -
30-01-2023 1.1407 0.9725 1.1505 1.0012 -
27-01-2023 1.1531 0.9831 1.1623 1.0115 -
26-01-2023 1.1526 0.9826 1.1614 1.0107 -
20-01-2023 1.1576 0.9869 1.1662 1.0149 -
19-01-2023 1.1470 0.9779 1.1560 1.0060 -
18-01-2023 1.1361 0.9686 1.1439 0.9955 -
17-01-2023 1.1474 0.9782 1.1551 1.0052 -
16-01-2023 1.1494 0.9799 1.1557 1.0058 -
13-01-2023 1.1502 0.9806 1.1563 1.0063 -
12-01-2023 1.1436 0.9750 1.1496 1.0004 -
11-01-2023 1.1432 0.9746 1.1495 1.0003 -
10-01-2023 1.1423 0.9739 1.1482 0.9993 -
09-01-2023 1.1431 0.9746 1.1484 0.9994 -
06-01-2023 1.1414 0.9731 1.1472 0.9984 -
05-01-2023 1.1367 0.9691 1.1428 0.9945 -
04-01-2023 1.1323 0.9653 1.1398 0.9919 -
03-01-2023 1.1208 0.9555 1.1273 0.9811 -
30-12-2022 1.1112 0.9529 1.1166 0.9773 -
29-12-2022 1.1135 0.9548 1.1174 0.9781 -
28-12-2022 1.1104 0.9522 1.1136 0.9748 -
23-12-2022 1.1089 0.9508 1.1141 0.9752 -
22-12-2022 1.1151 0.9562 1.1190 0.9795 -
21-12-2022 1.1155 0.9565 1.1189 0.9794 -
20-12-2022 1.1129 0.9543 1.1157 0.9766 -
19-12-2022 1.1175 0.9582 1.1187 0.9793 -
16-12-2022 1.1218 0.9620 1.1239 0.9838 -
15-12-2022 1.1195 0.9599 1.1206 0.9809 -
14-12-2022 1.1290 0.9681 1.1298 0.9890 -
13-12-2022 1.1335 0.9719 1.1351 0.9936 -
12-12-2022 1.1308 0.9696 1.1320 0.9909 -
09-12-2022 1.1377 0.9755 1.1401 0.9980 -
08-12-2022 1.1385 0.9762 1.1407 0.9985 -
07-12-2022 1.1347 0.9730 1.1375 0.9957 -
06-12-2022 1.1401 0.9779 1.1412 0.9989 -
05-12-2022 1.1511 0.9871 1.1511 1.0075 -
02-12-2022 1.1541 0.9897 1.1566 1.0124 -
01-12-2022 1.1567 0.9918 1.1584 1.0140 -
30-11-2022 1.1600 1.0002 1.1657 1.0259 -
29-11-2022 1.1491 0.9908 1.1555 1.0169 -
28-11-2022 1.1516 0.9930 1.1592 1.0202 -
25-11-2022 1.1587 0.9991 1.1663 1.0264 -
24-11-2022 1.1611 1.0011 1.1670 1.0270 -
23-11-2022 1.1621 1.0020 1.1698 1.0295 -
22-11-2022 1.1607 1.0008 1.1680 1.0279 -
21-11-2022 1.1555 0.9963 1.1605 1.0213 -
18-11-2022 1.1608 1.0009 1.1691 1.0288 -
17-11-2022 1.1607 1.0008 1.1696 1.0293 -
16-11-2022 1.1579 1.0000 1.1679 1.0278 -
15-11-2022 1.1639 1.0036 1.1721 1.0315 -
14-11-2022 1.1556 0.9964 1.1659 1.0260 -
11-11-2022 1.1593 0.9996 1.1697 1.0294 -
10-11-2022 1.1740 1.0122 1.1859 1.0436 -
09-11-2022 1.1739 1.0122 1.1863 1.0444 -
08-11-2022 1.1805 1.0178 1.1930 1.0499 -
07-11-2022 1.1796 1.0171 1.1922 1.0492 -
04-11-2022 1.1814 1.0186 1.1939 1.0507 -
03-11-2022 1.1874 1.0238 1.2000 1.0561 -
02-11-2022 1.1869 1.0233 1.1993 1.0555 -
01-11-2022 1.1891 1.0253 1.2017 1.0576 -
31-10-2022 1.1921 1.0334 1.2047 1.0657 -
28-10-2022 1.1920 1.0333 1.2046 1.0656 -
27-10-2022 1.1898 1.0314 1.2024 1.0636 -
26-10-2022 1.1877 1.0295 1.2002 1.0618 -
25-10-2022 1.1921 1.0333 1.2047 1.0657 -
24-10-2022 1.1912 1.0326 1.2038 1.0650 -
21-10-2022 1.1901 1.0316 1.2027 1.0640 -
20-10-2022 1.1868 1.0288 1.1993 1.0609 -
19-10-2022 1.1834 1.0258 1.1960 1.0580 -
18-10-2022 1.1758 1.0192 1.1883 1.0512 -
17-10-2022 1.1721 1.0160 1.1845 1.0478 -
14-10-2022 1.1742 1.0179 1.1867 1.0498 -
13-10-2022 1.1752 1.0187 1.1876 1.0506 -
12-10-2022 1.1751 1.0186 1.1875 1.0505 -
11-10-2022 1.1759 1.0193 1.1884 1.0513 -
10-10-2022 1.1739 1.0176 1.1863 1.0495 -
07-10-2022 1.1700 1.0142 1.1824 1.0460 -
06-10-2022 1.1647 1.0096 1.1770 1.0412 -
05-10-2022 1.1602 1.0057 1.1726 1.0373 -
03-10-2022 1.1735 1.0172 1.1859 1.0491 -
30-09-2022 1.1703 1.0200 1.1827 1.0518 -
29-09-2022 1.1734 1.0226 1.1858 1.0518 -
28-09-2022 1.1756 1.0246 1.1879 1.0564 -
27-09-2022 1.1751 1.0241 1.1875 1.0560 -
26-09-2022 1.1724 1.0218 1.1848 1.0537 -
23-09-2022 1.1717 1.0212 1.1841 1.0530 -
22-09-2022 1.1769 1.0257 1.1893 1.0576 -
21-09-2022 1.1746 1.0237 1.1870 1.0556 -
20-09-2022 1.1739 1.0231 1.1863 1.0549 -
19-09-2022 1.1711 1.0206 1.1835 1.0524 -
16-09-2022 1.1718 1.0213 1.1843 1.0531 -
15-09-2022 1.1743 1.0235 1.1867 1.0553 -
14-09-2022 1.1801 1.0285 1.1925 1.0605 -
13-09-2022 1.1742 1.0234 1.1866 1.0552 -
09-09-2022 1.1815 1.0298 1.1939 1.0617 -
08-09-2022 1.1842 1.0321 1.1967 1.0642 -
07-09-2022 1.1874 1.0349 1.2000 1.0671 -
06-09-2022 1.1909 1.0379 1.2035 1.0702 -
05-09-2022 1.1904 1.0374 1.2029 1.0697 -
02-09-2022 1.1858 1.0335 1.1983 1.0656 -
01-09-2022 1.1826 1.0307 1.1949 1.0626 -
31-08-2022 1.1858 1.0389 1.1981 1.0710 -
30-08-2022 1.1896 1.0423 1.2022 1.0746 -
29-08-2022 1.1965 1.0484 1.2087 1.0805 -
26-08-2022 1.1968 1.0486 1.2091 1.0807 -
25-08-2022 1.2017 1.0529 1.2139 1.0850 -
24-08-2022 1.2033 1.0543 1.2155 1.0865 -
23-08-2022 1.2016 1.0528 1.2140 1.0851 -
22-08-2022 1.1958 1.0477 1.2080 1.0798 -
19-08-2022 1.1977 1.0494 1.2098 1.0814 -
18-08-2022 1.1991 1.0506 1.2109 1.0824 -
17-08-2022 1.1946 1.0467 1.2062 1.0782 -
16-08-2022 1.1960 1.0479 1.2072 1.0791 -
15-08-2022 1.1950 1.0470 1.2058 1.0778 -
12-08-2022 1.1908 1.0433 1.2016 1.0741 -
11-08-2022 1.1894 1.0421 1.2011 1.0736 -
10-08-2022 1.1949 1.0470 1.2071 1.0789 -
09-08-2022 1.1912 1.0437 1.2038 1.0760 -
08-08-2022 1.1900 1.0427 1.2027 1.0750 -
05-08-2022 1.1897 1.0424 1.2023 1.0747 -
04-08-2022 1.1922 1.0446 1.2048 1.0770 -
03-08-2022 1.1941 1.0463 1.2068 1.0787 -
02-08-2022 1.1949 1.0469 1.2075 1.0794 -
01-08-2022 1.1947 1.0468 1.2073 1.0792 -
29-07-2022 1.1945 1.0521 1.2071 1.0845 -
28-07-2022 1.1901 1.0482 1.2027 1.0806 -
27-07-2022 1.1912 1.0492 1.2037 1.0814 -
26-07-2022 1.1915 1.0494 1.2041 1.0818 -
25-07-2022 1.1913 1.0493 1.2038 1.0815 -
22-07-2022 1.1953 1.0528 1.2077 1.0851 -
21-07-2022 1.1926 1.0504 1.2051 1.0827 -
20-07-2022 1.1965 1.0539 1.2092 1.0864 -
19-07-2022 1.1941 1.0517 1.2067 1.0841 -
18-07-2022 1.2025 1.0592 1.2153 1.0918 -
15-07-2022 1.2045 1.0609 1.2173 1.0937 -
14-07-2022 1.2059 1.0622 1.2187 1.0949 -
13-07-2022 1.2033 1.0598 1.2161 1.0925 -
12-07-2022 1.1995 1.0565 1.2123 1.0891 -
11-07-2022 1.2065 1.0627 1.2193 1.0955 -
08-07-2022 1.2051 1.0614 1.2176 1.0940 -
07-07-2022 1.2071 1.0632 1.2196 1.0957 -
06-07-2022 1.2091 1.0649 1.2214 1.0973 -
05-07-2022 1.2186 1.0734 1.2311 1.1060 -
04-07-2022 1.2297 1.0831 1.2419 1.1158 -
30-06-2022 1.2308 1.0896 1.2434 1.1226 -
29-06-2022 1.2294 1.0884 1.2420 1.1213 -
28-06-2022 1.2404 1.0980 1.2531 1.1314 -
27-06-2022 1.2416 1.0992 1.2540 1.1322 -
24-06-2022 1.2373 1.0953 1.2503 1.1288 -
23-06-2022 1.2293 1.0883 1.2423 1.1216 -
22-06-2022 1.2322 1.0908 1.2453 1.1243 -
21-06-2022 1.2348 1.0931 1.2479 1.1266 -
20-06-2022 1.2325 1.0911 1.2456 1.1246 -
17-06-2022 1.2337 1.0922 1.2468 1.1257 -
16-06-2022 1.2358 1.0940 1.2498 1.1276 -
15-06-2022 1.2363 1.0944 1.2494 1.1280 -
14-06-2022 1.2431 1.1005 1.2563 1.1343 -
13-06-2022 1.2414 1.0989 1.2546 1.1327 -
10-06-2022 1.2443 1.1015 1.2574 1.1352 -
09-06-2022 1.2472 1.1041 1.2602 1.1378 -
08-06-2022 1.2549 1.1109 1.2678 1.1446 -
07-06-2022 1.2566 1.1124 1.2693 1.1460 -
06-06-2022 1.2571 1.1129 1.2698 1.1464 -
02-06-2022 1.2631 1.1181 1.2757 1.1517 -
01-06-2022 1.2604 1.1158 1.2733 1.1496 -
31-05-2022 1.2626 1.1232 1.2753 1.1569 -
30-05-2022 1.2636 1.1241 1.2767 1.1582 -
27-05-2022 1.2662 1.1264 1.2795 1.1607 -
26-05-2022 1.2718 1.1314 1.2852 1.1658 -
25-05-2022 1.2769 1.1359 1.2904 1.1706 -
24-05-2022 1.2746 1.1339 1.2881 1.1685 -
23-05-2022 1.2734 1.1328 1.2869 1.1674 -
20-05-2022 1.2650 1.1254 1.2782 1.1596 -
19-05-2022 1.2672 1.1300 1.2833 1.1642 -
18-05-2022 1.2672 1.1273 1.2806 1.1617 -
17-05-2022 1.2689 1.1289 1.2824 1.1634 -
16-05-2022 1.2696 1.1294 1.2831 1.1639 -
13-05-2022 1.2655 1.1258 1.2790 1.1602 -
12-05-2022 1.2645 1.1249 1.2779 1.1593 -
