Important Note
Investment involves risks. Past performance is not indicative of future performance. Investors should read the relevant prospectus for details, including the risk factors and product features. This material has not been reviewed by the Securities and Futures Commission and is issued by
Foundation Asset Management (HK) Limited.
All data (including fund and reference index performances) is sourced from
Foundation unless otherwise stated.
Performance of the share class is calculated based on NAV to NAV, gross income re-invested in share class currency.
Foundation Global Income and Growth Fund
Download Historical Prices
Daily Fund Prices are also on Bloomberg, hyperlinks of each class as below:
Class A USD
FGIGAUA:HK |
Class A USD (Dist) FGIGAUI:HK |
Class A
HKD FGIGAHA:HK |
Class A HKD (Dist) FGIGAHI:HK |
Class QD USD FGIGQDU:HK |
Daily Fund Price
Date | Class A USD | Class
A USD (Dist) |
Class A HKD | Class A HKD (Dist) |
Class QD USD |
27-06-2022 | 1.2416 | 1.0992 | 1.2540 | 1.1322 | - |
24-06-2022 | 1.2373 | 1.0953 | 1.2503 | 1.1288 | - |
23-06-2022 | 1.2293 | 1.0883 | 1.2423 | 1.1216 | - |
22-06-2022 | 1.2322 | 1.0908 | 1.2453 | 1.1243 | - |
21-06-2022 | 1.2348 | 1.0931 | 1.2479 | 1.1266 | - |
20-06-2022 | 1.2325 | 1.0911 | 1.2456 | 1.1246 | - |
17-06-2022 | 1.2337 | 1.0922 | 1.2468 | 1.1257 | - |
16-06-2022 | 1.2358 | 1.0940 | 1.2498 | 1.1276 | - |
15-06-2022 | 1.2363 | 1.0944 | 1.2494 | 1.1280 | - |
14-06-2022 | 1.2431 | 1.1005 | 1.2563 | 1.1343 | - |
13-06-2022 | 1.2414 | 1.0989 | 1.2546 | 1.1327 | - |
10-06-2022 | 1.2443 | 1.1015 | 1.2574 | 1.1352 | - |
09-06-2022 | 1.2472 | 1.1041 | 1.2602 | 1.1378 | - |
08-06-2022 | 1.2549 | 1.1109 | 1.2678 | 1.1446 | - |
07-06-2022 | 1.2566 | 1.1124 | 1.2693 | 1.1460 | - |
06-06-2022 | 1.2571 | 1.1129 | 1.2698 | 1.1464 | - |
02-06-2022 | 1.2631 | 1.1181 | 1.2757 | 1.1517 | - |
01-06-2022 | 1.2604 | 1.1158 | 1.2733 | 1.1496 | - |
31-05-2022 | 1.2626 | 1.1232 | 1.2753 | 1.1569 | - |
30-05-2022 | 1.2636 | 1.1241 | 1.2767 | 1.1582 | - |
27-05-2022 | 1.2662 | 1.1264 | 1.2795 | 1.1607 | - |
26-05-2022 | 1.2718 | 1.1314 | 1.2852 | 1.1658 | - |
25-05-2022 | 1.2769 | 1.1359 | 1.2904 | 1.1706 | - |
24-05-2022 | 1.2746 | 1.1339 | 1.2881 | 1.1685 | - |
23-05-2022 | 1.2734 | 1.1328 | 1.2869 | 1.1674 | - |
20-05-2022 | 1.2650 | 1.1254 | 1.2782 | 1.1596 | - |
19-05-2022 | 1.2672 | 1.1300 | 1.2833 | 1.1642 | - |
18-05-2022 | 1.2672 | 1.1273 | 1.2806 | 1.1617 | - |
17-05-2022 | 1.2689 | 1.1289 | 1.2824 | 1.1634 | - |
16-05-2022 | 1.2696 | 1.1294 | 1.2831 | 1.1639 | - |
13-05-2022 | 1.2655 | 1.1258 | 1.2790 | 1.1602 | - |
12-05-2022 | 1.2645 | 1.1249 | 1.2779 | 1.1593 | - |
11-05-2022 | 1.2663 | 1.1265 | 1.2797 | 1.1609 | - |
10-05-2022 | 1.2631 | 1.1236 | 1.2765 | 1.1580 | - |
06-05-2022 | 1.2763 | 1.1354 | 1.2899 | 1.1701 | - |
05-05-2022 | 1.2743 | 1.1336 | 1.2877 | 1.1681 | - |
04-05-2022 | 1.2766 | 1.1357 | 1.2900 | 1.1702 | - |
03-05-2022 | 1.2772 | 1.1362 | 1.2905 | 1.1706 | - |
29-04-2022 | 1.2719 | 1.1370 | 1.2848 | 1.1710 | - |
28-04-2022 | 1.2757 | 1.1403 | 1.2886 | 1.1744 | - |
27-04-2022 | 1.2795 | 1.1438 | 1.2925 | 1.1780 | - |
26-04-2022 | 1.2737 | 1.1386 | 1.2866 | 1.1727 | - |
25-04-2022 | 1.2704 | 1.1357 | 1.2836 | 1.1699 | - |
22-04-2022 | 1.2796 | 1.1439 | 1.2924 | 1.1779 | - |
21-04-2022 | 1.2807 | 1.1448 | 1.2935 | 1.1789 | - |
20-04-2022 | 1.2889 | 1.1522 | 1.3015 | 1.1863 | - |
19-04-2022 | 1.2971 | 1.1595 | 1.3095 | 1.1935 | - |
14-04-2022 | 1.3017 | 1.1637 | 1.3143 | 1.1979 | - |
13-04-2022 | 1.2979 | 1.1603 | 1.3099 | 1.1939 | - |
12-04-2022 | 1.2944 | 1.1571 | 1.3059 | 1.1903 | - |
11-04-2022 | 1.2945 | 1.1572 | 1.3062 | 1.1905 | - |
08-04-2022 | 1.2951 | 1.1578 | 1.3071 | 1.1913 | - |
07-04-2022 | 1.2938 | 1.1565 | 1.3054 | 1.1898 | - |
06-04-2022 | 1.2887 | 1.1520 | 1.3003 | 1.1851 | - |
04-04-2022 | 1.2952 | 1.1579 | 1.3064 | 1.1907 | - |
01-04-2022 | 1.2972 | 1.1596 | 1.3083 | 1.1924 | - |
31-03-2022 | 1.3002 | 1.1678 | 1.3109 | 1.2003 | - |
30-03-2022 | 1.3015 | 1.1690 | 1.3115 | 1.2009 | - |
29-03-2022 | 1.2990 | 1.1668 | 1.3090 | 1.1986 | - |
28-03-2022 | 1.3038 | 1.1710 | 1.3142 | 1.2033 | - |
25-03-2022 | 1.3095 | 1.1761 | 1.3196 | 1.2083 | - |
24-03-2022 | 1.3126 | 1.1790 | 1.3220 | 1.2104 | - |
23-03-2022 | 1.3080 | 1.1748 | 1.3176 | 1.2064 | - |
22-03-2022 | 1.3019 | 1.1693 | 1.3118 | 1.2011 | - |
21-03-2022 | 1.3072 | 1.1741 | 1.3168 | 1.2057 | - |
18-03-2022 | 1.2991 | 1.1668 | 1.3085 | 1.1981 | - |
17-03-2022 | 1.3015 | 1.1690 | 1.3097 | 1.1992 | - |
16-03-2022 | 1.3053 | 1.1724 | 1.3142 | 1.2033 | - |
15-03-2022 | 1.3345 | 1.1986 | 1.3447 | 1.2312 | - |
14-03-2022 | 1.3366 | 1.2005 | 1.3473 | 1.2336 | - |
11-03-2022 | 1.3320 | 1.1964 | 1.3425 | 1.2292 | - |
10-03-2022 | 1.3275 | 1.1924 | 1.3370 | 1.2242 | - |
09-03-2022 | 1.3202 | 1.1858 | 1.3293 | 1.2172 | - |
08-03-2022 | 1.3254 | 1.1904 | 1.3343 | 1.2217 | - |
07-03-2022 | 1.3271 | 1.1920 | 1.3355 | 1.2229 | - |
04-03-2022 | 1.3114 | 1.1778 | 1.3188 | 1.2076 | - |
03-03-2022 | 1.3069 | 1.1738 | 1.3148 | 1.2039 | - |
02-03-2022 | 1.3078 | 1.1746 | 1.3156 | 1.2046 | - |
01-03-2022 | 1.3095 | 1.1761 | 1.3176 | 1.2065 | - |
28-02-2022 | 1.3113 | 1.1833 | 1.3191 | 1.2133 | - |
25-02-2022 | 1.3095 | 1.1817 | 1.3162 | 1.2107 | - |
24-02-2022 | 1.3095 | 1.1817 | 1.3162 | 1.2107 | - |
23-02-2022 | 1.3123 | 1.1842 | 1.3186 | 1.2129 | - |
22-02-2022 | 1.3072 | 1.1796 | 1.3129 | 1.2076 | - |
21-02-2022 | 1.3045 | 1.1771 | 1.3100 | 1.2050 | - |
18-02-2022 | 1.3039 | 1.1766 | 1.3092 | 1.2043 | - |
17-02-2022 | 1.3021 | 1.1749 | 1.3074 | 1.2026 | - |
16-02-2022 | 1.2982 | 1.1714 | 1.3036 | 1.1991 | - |
15-02-2022 | 1.2991 | 1.1722 | 1.3048 | 1.2002 | - |
14-02-2022 | 1.2970 | 1.1704 | 1.3025 | 1.1981 | - |
11-02-2022 | 1.2987 | 1.1719 | 1.3039 | 1.1993 | - |
10-02-2022 | 1.3025 | 1.1754 | 1.3067 | 1.2019 | - |
09-02-2022 | 1.3062 | 1.1787 | 1.3101 | 1.2051 | - |
08-02-2022 | 1.3043 | 1.1769 | 1.3088 | 1.2039 | - |
07-02-2022 | 1.3038 | 1.1765 | 1.3078 | 1.2030 | - |
04-02-2022 | 1.2999 | 1.1730 | 1.3036 | 1.1991 | - |
31-01-2022 | 1.2974 | 1.1763 | 1.3023 | 1.2034 | - |
28-01-2022 | 1.2964 | 1.1753 | 1.3007 | 1.2019 | - |
27-01-2022 | 1.2999 | 1.1785 | 1.3037 | 1.2046 | - |
26-01-2022 | 1.3061 | 1.1841 | 1.3090 | 1.2096 | - |
25-01-2022 | 1.3038 | 1.1812 | 1.3067 | 1.2075 | - |
24-01-2022 | 1.3031 | 1.1814 | 1.3059 | 1.2067 | - |
21-01-2022 | 1.3067 | 1.1846 | 1.3097 | 1.2102 | - |
20-01-2022 | 1.3059 | 1.1840 | 1.3089 | 1.2094 | - |
19-01-2022 | 1.3096 | 1.1873 | 1.3135 | 1.2138 | - |
18-01-2022 | 1.3114 | 1.1890 | 1.3154 | 1.2156 | - |
17-01-2022 | 1.3104 | 1.1880 | 1.3144 | 1.2146 | - |
14-01-2022 | 1.3124 | 1.1898 | 1.3153 | 1.2153 | - |
13-01-2022 | 1.3111 | 1.1887 | 1.3146 | 1.2148 | - |
12-01-2022 | 1.3126 | 1.1900 | 1.3169 | 1.2170 | - |
11-01-2022 | 1.3072 | 1.1851 | 1.3121 | 1.2126 | - |
10-01-2022 | 1.3058 | 1.1838 | 1.3105 | 1.2111 | - |
07-01-2022 | 1.3105 | 1.1881 | 1.3157 | 1.2159 | - |
06-01-2022 | 1.3228 | 1.1992 | 1.3284 | 1.2277 | - |
05-01-2022 | 1.3294 | 1.2052 | 1.3339 | 1.2328 | - |
04-01-2022 | 1.3527 | 1.2264 | 1.3573 | 1.2544 | - |
03-01-2022 | 1.3715 | 1.2434 | 1.3768 | 1.2724 | - |
31-12-2021 | 1.3696 | 1.2472 | 1.3745 | 1.2758 | - |
30-12-2021 | 1.3581 | 1.2367 | 1.3638 | 1.2658 | - |
29-12-2021 | 1.3564 | 1.2352 | 1.3614 | 1.2636 | - |
28-12-2021 | 1.3595 | 1.2380 | 1.3650 | 1.2670 | - |
24-12-2021 | 1.3576 | 1.2363 | 1.3631 | 1.2652 | - |
23-12-2021 | 1.3609 | 1.2392 | 1.3665 | 1.2683 | - |
22-12-2021 | 1.3621 | 1.2403 | 1.3678 | 1.2695 | - |
21-12-2021 | 1.3604 | 1.2388 | 1.3664 | 1.2683 | - |
20-12-2021 | 1.3542 | 1.2331 | 1.3603 | 1.2626 | - |
17-12-2021 | 1.3605 | 1.2389 | 1.3663 | 1.2681 | - |
16-12-2021 | 1.3623 | 1.2405 | 1.3684 | 1.2701 | - |
15-12-2021 | 1.3750 | 1.2521 | 1.3810 | 1.2818 | - |
14-12-2021 | 1.3604 | 1.2388 | 1.3666 | 1.2685 | - |
13-12-2021 | 1.3617 | 1.2400 | 1.3680 | 1.2698 | - |
10-12-2021 | 1.3648 | 1.2428 | 1.3702 | 1.2718 | - |
09-12-2021 | 1.3600 | 1.2385 | 1.3651 | 1.2670 | - |
08-12-2021 | 1.3698 | 1.2473 | 1.3750 | 1.2762 | - |
07-12-2021 | 1.3641 | 1.2422 | 1.3692 | 1.2708 | - |
06-12-2021 | 1.3571 | 1.2358 | 1.3628 | 1.2649 | - |
03-12-2021 | 1.3678 | 1.2455 | 1.3722 | 1.2737 | - |
02-12-2021 | 1.3836 | 1.2599 | 1.3879 | 1.2882 | - |
01-12-2021 | 1.3793 | 1.2560 | 1.3836 | 1.2842 | - |
30-11-2021 | 1.3979 | 1.2784 | 1.4030 | 1.3077 | - |
29-11-2021 | 1.4084 | 1.2880 | 1.4141 | 1.3181 | - |
26-11-2021 | 1.3921 | 1.2731 | 1.3977 | 1.3027 | - |
25-11-2021 | 1.4008 | 1.2811 | 1.4060 | 1.3105 | - |
24-11-2021 | 1.4022 | 1.2824 | 1.4076 | 1.3120 | - |
23-11-2021 | 1.3978 | 1.2784 | 1.4023 | 1.3072 | - |
22-11-2021 | 1.3994 | 1.2798 | 1.4031 | 1.3079 | - |
19-11-2021 | 1.4079 | 1.2876 | 1.4121 | 1.3163 | - |
18-11-2021 | 1.4058 | 1.2857 | 1.4096 | 1.3140 | - |
17-11-2021 | 1.4009 | 1.2812 | 1.4056 | 1.3093 | - |
16-11-2021 | 1.4019 | 1.2821 | 1.4054 | 1.3100 | - |
15-11-2021 | 1.4003 | 1.2806 | 1.4040 | 1.3088 | - |
12-11-2021 | 1.4033 | 1.2834 | 1.4076 | 1.3121 | - |
11-11-2021 | 1.3962 | 1.2769 | 1.4005 | 1.3055 | - |
10-11-2021 | 1.3892 | 1.2705 | 1.3928 | 1.2983 | - |
09-11-2021 | 1.4122 | 1.2915 | 1.4164 | 1.3203 | - |
08-11-2021 | 1.4125 | 1.2918 | 1.4163 | 1.3202 | - |
05-11-2021 | 1.4039 | 1.2840 | 1.4067 | 1.3113 | - |
04-11-2021 | 1.4090 | 1.2886 | 1.4117 | 1.3159 | - |
03-11-2021 | 1.3992 | 1.2796 | 1.4022 | 1.3071 | - |
02-11-2021 | 1.3997 | 1.2801 | 1.4023 | 1.3072 | - |
01-11-2021 | 1.3971 | 1.2777 | 1.3998 | 1.3048 | - |
29-10-2021 | 1.3977 | 1.2837 | 1.3997 | 1.3102 | - |
28-10-2021 | 1.3917 | 1.2783 | 1.3934 | 1.3043 | - |
27-10-2021 | 1.3849 | 1.2720 | 1.3865 | 1.2978 | - |
26-10-2021 | 1.3795 | 1.2671 | 1.3808 | 1.2925 | - |
25-10-2021 | 1.3795 | 1.2671 | 1.3805 | 1.2923 | - |
22-10-2021 | 1.3743 | 1.2622 | 1.3751 | 1.2872 | - |
21-10-2021 | 1.3741 | 1.2621 | 1.3753 | 1.2874 | - |
20-10-2021 | 1.3721 | 1.2602 | 1.3733 | 1.2855 | - |
19-10-2021 | 1.3780 | 1.2657 | 1.3793 | 1.2912 | - |
18-10-2021 | 1.3733 | 1.2613 | 1.3752 | 1.2873 | - |
15-10-2021 | 1.3699 | 1.2582 | 1.3716 | 1.2840 | - |
12-10-2021 | 1.3570 | 1.2463 | 1.3592 | 1.2724 | - |
11-10-2021 | 1.3542 | 1.2438 | 1.3560 | 1.2693 | - |
08-10-2021 | 1.3640 | 1.2529 | 1.3669 | 1.2795 | - |
07-10-2021 | 1.3742 | 1.2622 | 1.3771 | 1.2890 | - |
06-10-2021 | 1.3772 | 1.2650 | 1.3806 | 1.2924 | - |
05-10-2021 | 1.3757 | 1.2636 | 1.3786 | 1.2905 | - |
04-10-2021 | 1.3698 | 1.2582 | 1.3731 | 1.2853 | - |
30-09-2021 | 1.3746 | 1.2681 | 1.3776 | 1.2950 | - |
29-09-2021 | 1.3722 | 1.2659 | 1.3752 | 1.2928 | - |
28-09-2021 | 1.3779 | 1.2711 | 1.3804 | 1.2977 | - |
27-09-2021 | 1.3988 | 1.2904 | 1.4016 | 1.3176 | - |
24-09-2021 | 1.4090 | 1.2998 | 1.4122 | 1.3276 | - |
23-09-2021 | 1.4109 | 1.3015 | 1.4138 | 1.3291 | - |
21-09-2021 | 1.4018 | 1.2931 | 1.4052 | 1.3210 | - |
20-09-2021 | 1.3981 | 1.2897 | 1.4014 | 1.3175 | - |
17-09-2021 | 1.4055 | 1.2965 | 1.4077 | 1.3234 | - |
16-09-2021 | 1.4121 | 1.3027 | 1.4152 | 1.3304 | - |
15-09-2021 | 1.4170 | 1.3072 | 1.4195 | 1.3344 | - |
14-09-2021 | 1.4081 | 1.2989 | 1.4099 | 1.3254 | - |
13-09-2021 | 1.4074 | 1.2983 | 1.4097 | 1.3252 | - |
10-09-2021 | 1.4109 | 1.3015 | 1.4126 | 1.3279 | - |
09-09-2021 | 1.4165 | 1.3067 | 1.4184 | 1.3334 | - |
08-09-2021 | 1.4101 | 1.3009 | 1.4116 | 1.3270 | - |
07-09-2021 | 1.4170 | 1.3072 | 1.4182 | 1.3332 | - |
06-09-2021 | 1.4162 | 1.3064 | 1.4172 | 1.3322 | - |
03-09-2021 | 1.4169 | 1.3071 | 1.4174 | 1.3325 | - |
02-09-2021 | 1.4139 | 1.3043 | 1.4145 | 1.3298 | - |
01-09-2021 | 1.4114 | 1.3020 | 1.4128 | 1.3281 | - |
31-08-2021 | 1.4124 | 1.3084 | 1.4141 | 1.3349 | - |
30-08-2021 | 1.4184 | 1.3140 | 1.4218 | 1.3422 | - |
27-08-2021 | 1.4124 | 1.3084 | 1.4160 | 1.3366 | - |
26-08-2021 | 1.4036 | 1.3003 | 1.4070 | 1.3281 | - |
25-08-2021 | 1.4082 | 1.3045 | 1.4111 | 1.3320 | - |
24-08-2021 | 1.4072 | 1.3036 | 1.4109 | 1.3319 | - |
23-08-2021 | 1.4131 | 1.3090 | 1.4175 | 1.3381 | - |
20-08-2021 | 1.4009 | 1.2977 | 1.4047 | 1.3260 | - |
19-08-2021 | 1.3956 | 1.2928 | 1.3995 | 1.3211 | - |
18-08-2021 | 1.3973 | 1.2945 | 1.4006 | 1.3222 | - |
17-08-2021 | 1.4061 | 1.3025 | 1.4103 | 1.3313 | - |
16-08-2021 | 1.4138 | 1.3097 | 1.4168 | 1.3375 | - |
13-08-2021 | 1.4161 | 1.3118 | 1.4189 | 1.3395 | - |
12-08-2021 | 1.4126 | 1.3086 | 1.4151 | 1.3359 | - |
11-08-2021 | 1.4128 | 1.3088 | 1.4148 | 1.3356 | - |
10-08-2021 | 1.4227 | 1.3180 | 1.4251 | 1.3454 | - |
09-08-2021 | 1.4217 | 1.3220 | 1.4295 | 1.3495 | - |
06-08-2021 | 1.4219 | 1.3172 | 1.4242 | 1.3445 | - |
05-08-2021 | 1.4283 | 1.3232 | 1.4300 | 1.3499 | - |
04-08-2021 | 1.4290 | 1.3237 | 1.4304 | 1.3503 | - |
03-08-2021 | 1.4178 | 1.3134 | 1.4196 | 1.3420 | - |
02-08-2021 | 1.4102 | 1.3063 | 1.4110 | 1.3320 | - |
30-07-2021 | 1.4101 | 1.3118 | 1.4107 | 1.3373 | - |
29-07-2021 | 1.4139 | 1.3153 | 1.4145 | 1.3409 | - |
28-07-2021 | 1.4059 | 1.3079 | 1.4080 | 1.3347 | - |
27-07-2021 | 1.3923 | 1.2952 | 1.3950 | 1.3225 | - |
26-07-2021 | 1.4033 | 1.3054 | 1.4050 | 1.3319 | - |
23-07-2021 | 1.4082 | 1.3100 | 1.4085 | 1.3352 | - |
22-07-2021 | 1.4032 | 1.3054 | 1.4036 | 1.3306 | - |
21-07-2021 | 1.3990 | 1.3015 | 1.4001 | 1.3273 | - |
20-07-2021 | 1.3823 | 1.2859 | 1.3823 | 1.3112 | - |
19-07-2021 | 1.3755 | 1.2796 | 1.3760 | 1.3044 | - |
16-07-2021 | 1.3780 | 1.2819 | 1.3779 | 1.3062 | - |
15-07-2021 | 1.3861 | 1.2895 | 1.3860 | 1.3139 | - |
14-07-2021 | 1.3851 | 1.2885 | 1.3849 | 1.3129 | - |
13-07-2021 | 1.3867 | 1.2900 | 1.3862 | 1.3142 | - |
12-07-2021 | 1.3890 | 1.2921 | 1.3888 | 1.3165 | - |
09-07-2021 | 1.3833 | 1.2868 | 1.3832 | 1.3112 | - |
08-07-2021 | 1.3746 | 1.2787 | 1.3748 | 1.3032 | - |
07-07-2021 | 1.3823 | 1.2860 | 1.3822 | 1.3103 | - |
06-07-2021 | 1.3779 | 1.2818 | 1.3778 | 1.3061 | - |
05-07-2021 | 1.3780 | 1.2819 | 1.3779 | 1.3062 | - |
02-07-2021 | 1.3786 | 1.2825 | 1.3784 | 1.3067 | - |
30-06-2021 | 1.3783 | 1.2877 | 1.3779 | 1.3117 | - |
29-06-2021 | 1.3773 | 1.2868 | 1.3766 | 1.3105 | - |
28-06-2021 | 1.3712 | 1.2811 | 1.3702 | 1.3044 | - |
25-06-2021 | 1.3598 | 1.2704 | 1.3586 | 1.2934 | - |
24-06-2021 | 1.3582 | 1.2690 | 1.3575 | 1.2923 | - |
23-06-2021 | 1.3533 | 1.2643 | 1.3528 | 1.2878 | - |
22-06-2021 | 1.3520 | 1.2632 | 1.3516 | 1.2867 | - |
21-06-2021 | 1.3421 | 1.2539 | 1.3415 | 1.2771 | - |
18-06-2021 | 1.3408 | 1.2527 | 1.3399 | 1.2755 | - |
17-06-2021 | 1.3477 | 1.2591 | 1.3470 | 1.2823 | - |
16-06-2021 | 1.3437 | 1.2554 | 1.3426 | 1.2781 | - |
15-06-2021 | 1.3574 | 1.2682 | 1.3564 | 1.2912 | - |
11-06-2021 | 1.3677 | 1.2778 | 1.3664 | 1.3007 | - |
10-06-2021 | 1.3622 | 1.2726 | 1.3608 | 1.2954 | - |
09-06-2021 | 1.3558 | 1.2666 | 1.3544 | 1.2893 | - |
08-06-2021 | 1.3574 | 1.2682 | 1.3560 | 1.2908 | - |
07-06-2021 | 1.3584 | 1.2691 | 1.3568 | 1.2916 | - |
04-06-2021 | 1.3585 | 1.2692 | 1.3566 | 1.2914 | - |
03-06-2021 | 1.3498 | 1.2611 | 1.3481 | 1.2833 | - |
02-06-2021 | 1.3616 | 1.2721 | 1.3602 | 1.2947 | - |
01-06-2021 | 1.3636 | 1.2740 | 1.3620 | 1.2965 | - |
31-05-2021 | 1.3598 | 1.2759 | 1.3590 | 1.2989 | - |
28-05-2021 | 1.3584 | 1.2746 | 1.3576 | 1.2975 | - |
27-05-2021 | 1.3544 | 1.2708 | 1.3528 | 1.2932 | - |
26-05-2021 | 1.3508 | 1.2675 | 1.3500 | 1.2903 | - |
25-05-2021 | 1.3484 | 1.2653 | 1.3478 | 1.2881 | - |
24-05-2021 | 1.3445 | 1.2616 | 1.3444 | 1.2849 | - |
21-05-2021 | 1.3374 | 1.2549 | 1.3373 | 1.2781 | - |
20-05-2021 | 1.3372 | 1.2547 | 1.3368 | 1.2776 | - |
18-05-2021 | 1.3373 | 1.2548 | 1.3374 | 1.2781 | - |
17-05-2021 | 1.3411 | 1.2584 | 1.3413 | 1.2819 | - |
14-05-2021 | 1.3376 | 1.2551 | 1.3378 | 1.2785 | - |
13-05-2021 | 1.3270 | 1.2451 | 1.3275 | 1.2686 | - |
12-05-2021 | 1.3280 | 1.2461 | 1.3281 | 1.2693 | - |
11-05-2021 | 1.3422 | 1.2594 | 1.3425 | 1.2831 | - |
10-05-2021 | 1.3458 | 1.2628 | 1.3458 | 1.2861 | - |
07-05-2021 | 1.3585 | 1.2747 | 1.3586 | 1.2984 | - |
06-05-2021 | 1.3562 | 1.2726 | 1.3567 | 1.2966 | - |
05-05-2021 | 1.3506 | 1.2672 | 1.3512 | 1.2914 | - |
04-05-2021 | 1.3474 | 1.2643 | 1.3478 | 1.2881 | - |
03-05-2021 | 1.3544 | 1.2709 | 1.3546 | 1.2946 | - |
30-04-2021 | 1.3553 | 1.2772 | 1.3555 | 1.3010 | - |
29-04-2021 | 1.3637 | 1.2851 | 1.3633 | 1.3085 | - |
28-04-2021 | 1.3646 | 1.2860 | 1.3642 | 1.3093 | - |
27-04-2021 | 1.3662 | 1.2875 | 1.3655 | 1.3105 | - |
26-04-2021 | 1.3665 | 1.2877 | 1.3655 | 1.3104 | - |
23-04-2021 | 1.3598 | 1.2815 | 1.3589 | 1.3041 | - |
22-04-2021 | 1.3443 | 1.2668 | 1.3433 | 1.2891 | - |
21-04-2021 | 1.3546 | 1.2765 | 1.3543 | 1.2997 | - |
20-04-2021 | 1.3452 | 1.2677 | 1.3446 | 1.2902 | - |
19-04-2021 | 1.3568 | 1.2786 | 1.3568 | 1.3022 | - |
16-04-2021 | 1.3625 | 1.2839 | 1.3631 | 1.3084 | - |
15-04-2021 | 1.3580 | 1.2798 | 1.3581 | 1.3035 | - |
14-04-2021 | 1.3535 | 1.2755 | 1.3538 | 1.2993 | - |
13-04-2021 | 1.3513 | 1.2734 | 1.3527 | 1.2983 | - |
12-04-2021 | 1.3497 | 1.2719 | 1.3510 | 1.2967 | - |
09-04-2021 | 1.3549 | 1.2768 | 1.3571 | 1.3024 | - |
08-04-2021 | 1.3556 | 1.2775 | 1.3579 | 1.3031 | - |
07-04-2021 | 1.3511 | 1.2733 | 1.3549 | 1.3000 | - |
01-04-2021 | 1.3454 | 1.2678 | 1.3472 | 1.2928 | - |
31-03-2021 | 1.3373 | 1.2658 | 1.3388 | 1.2902 | - |
30-03-2021 | 1.3376 | 1.2660 | 1.3390 | 1.2905 | - |
29-03-2021 | 1.3366 | 1.2651 | 1.3377 | 1.2892 | - |
26-03-2021 | 1.3373 | 1.2657 | 1.3378 | 1.2892 | - |
25-03-2021 | 1.3293 | 1.2582 | 1.3299 | 1.2815 | - |
24-03-2021 | 1.3277 | 1.2567 | 1.3281 | 1.2798 | - |
23-03-2021 | 1.3335 | 1.2621 | 1.3337 | 1.2852 | - |
22-03-2021 | 1.3466 | 1.2745 | 1.3467 | 1.2977 | - |
19-03-2021 | 1.3407 | 1.2689 | 1.3405 | 1.2917 | - |
18-03-2021 | 1.3493 | 1.2771 | 1.3491 | 1.3000 | - |
17-03-2021 | 1.3656 | 1.2925 | 1.3659 | 1.3162 | - |
16-03-2021 | 1.3569 | 1.2843 | 1.3570 | 1.3076 | - |
15-03-2021 | 1.3587 | 1.2860 | 1.3588 | 1.3093 | - |
12-03-2021 | 1.3635 | 1.2905 | 1.3635 | 1.3139 | - |
11-03-2021 | 1.3637 | 1.2907 | 1.3629 | 1.3133 | - |
10-03-2021 | 1.3480 | 1.2758 | 1.3472 | 1.2982 | - |
09-03-2021 | 1.3398 | 1.2681 | 1.3392 | 1.2904 | - |
08-03-2021 | 1.3355 | 1.2640 | 1.3360 | 1.2874 | - |
05-03-2021 | 1.3478 | 1.2757 | 1.3478 | 1.2986 | - |
04-03-2021 | 1.3440 | 1.2721 | 1.3431 | 1.2939 | - |
03-03-2021 | 1.3736 | 1.3001 | 1.3724 | 1.3221 | - |
02-03-2021 | 1.3864 | 1.3122 | 1.3856 | 1.3348 | - |
01-03-2021 | 1.3940 | 1.3194 | 1.3928 | 1.3418 | - |
26-02-2021 | 1.3684 | 1.3007 | 1.3673 | 1.3227 | - |
25-02-2021 | 1.3825 | 1.3141 | 1.3809 | 1.3358 | - |
24-02-2021 | 1.3975 | 1.3283 | 1.3959 | 1.3503 | - |
23-02-2021 | 1.3944 | 1.3254 | 1.3927 | 1.3472 | - |
22-02-2021 | 1.4071 | 1.3375 | 1.4054 | 1.3595 | - |
19-02-2021 | 1.4297 | 1.3590 | 1.4279 | 1.3813 | - |
18-02-2021 | 1.4179 | 1.3477 | 1.4161 | 1.3698 | - |
17-02-2021 | 1.4319 | 1.3610 | 1.4299 | 1.3832 | - |
16-02-2021 | 1.4401 | 1.3688 | 1.4381 | 1.3912 | - |
11-02-2021 | 1.4263 | 1.3557 | 1.4245 | 1.3780 | - |
10-02-2021 | 1.4205 | 1.3502 | 1.4186 | 1.3723 | - |
09-02-2021 | 1.4178 | 1.3476 | 1.4157 | 1.3695 | - |
08-02-2021 | 1.4159 | 1.3458 | 1.4139 | 1.3678 | - |
05-02-2021 | 1.3957 | 1.3266 | 1.3937 | 1.3482 | - |
04-02-2021 | 1.3973 | 1.3281 | 1.3953 | 1.3498 | - |
03-02-2021 | 1.3837 | 1.3153 | 1.3817 | 1.3366 | - |
02-02-2021 | 1.3820 | 1.3136 | 1.3799 | 1.3348 | - |
01-02-2021 | 1.3631 | 1.2956 | 1.3612 | 1.3168 | - |
29-01-2021 | 1.3506 | 1.2893 | 1.3489 | 1.3104 | - |
28-01-2021 | 1.3548 | 1.2933 | 1.3531 | 1.3144 | - |
27-01-2021 | 1.3473 | 1.2861 | 1.3453 | 1.3069 | - |
